產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中子劑量當(dāng)量率測(cè)量?jī)x可準(zhǔn)確測(cè)量中子的周圍劑量當(dāng)量率和劑量當(dāng)量,采用氦-3中子正比計(jì)數(shù)器作為探測(cè)器,。
技術(shù)規(guī)范
測(cè)量射線種類 | 中子 |
測(cè) 量 量 | 周圍劑量當(dāng)量率H* (10) |
探測(cè)器種類 | 3He比例計(jì)數(shù)管 |
慢化材料 | 聚乙烯 |
中子靈敏度 | 4.0 s-1/μSv/h±20%, 252Cf標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量范圍 | 劑量率 0.01μSv/h ~9.999mSv/h |
劑 量 0.001μSv~9.999mSv | |
測(cè)量精度 | 劑量率 在1μSv/h≤±15% |
劑量 在0.005μSv≤±25% | |
能量范圍 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照ICRP74 |
角度依存性 | ≤±10%(0°~ 135°, 252Cf 標(biāo)準(zhǔn)) |
劑量率特性 | ≤±20%(9.999 mSv/h 以下, 10μSv/h 基準(zhǔn)) |
γ射線靈敏度 | 100mSv/h以下為死角 |
顯 示 | LCD 4 位顯示及可輸入12 個(gè)標(biāo)志 |
適用電源 | AC-DC 適配器( 輸入:100 ~ 240VAC,50/60Hz) |
一次性電池(5 號(hào) 2 個(gè)) | |
鎳鎘充電電池( 另選) | |
外部輸出 | 記錄儀輸出, 脈沖輸出 |
工作溫度 | -10~+45℃ |
工作濕度 | ≤90%RH |
外形尺寸 | φ 210×320mm |
重 量 | 約7kg |