產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)所需儀器設(shè)備微電腦智能恒流系統(tǒng)控制
更新時(shí)間:2024-08-28
在線留言職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)所需儀器設(shè)備清單
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 備 注 |
一、工作場(chǎng)所空氣和生物樣品中化學(xué)物檢測(cè) | |||
1 | 大氣采樣器 | TQC-1500Z | 微電腦智能恒流系統(tǒng)控制,流量范圍:0.1~ 1.5L/min |
2 | 智能大氣采樣器 | TY-08A | 微電腦智能恒流系統(tǒng)控制,流量范圍:0.1~ 1.5L/min,0.1~3L/min(可選) 定時(shí):0.1~99小時(shí) |
3 | 雙路大氣采樣器 | TQ-1000 | 微電腦智能恒流系統(tǒng)控制,流量范圍:0.1~ 1.5L/min,0.1~3L/min(可選) 定時(shí):0.1~99小時(shí) |
4 | 防爆空氣采樣器 | FCC-1500D | 單氣路0.1~ 1.5L/min微電腦智能系統(tǒng)控制進(jìn)口電機(jī)恒流采樣,防倒吸系統(tǒng) |
5 | 個(gè)體空氣采樣器 | TYQ-1500 | 微電腦智能恒流系統(tǒng)控制,流量范圍:0.1~ 1.5L/min |
6 | 空氣樣品收集器 | 國(guó)標(biāo) | 氣泡吸收管10mL |
7 | 空氣樣品收集器 | GH-1 | 活性炭采樣管(溶劑解吸、熱解吸)100支裝/盒 |
8 | 電子分析天平(1/1000) | JA2003 | 210g/1mg(千分之一) |
9 | 電子分析天平(1/10000) | FA2004 | 200g/0.1mg(萬(wàn)分之一) |
10 | 電子分析天平(1/100000) | AUW120D | 120g/0.00001g(十分分之一) |
11 | 磁力攪拌器 | 99-1 | 攪拌容量10000ml,大功率0~2000轉(zhuǎn)/min |
12 | 超聲波清洗器 | KQ2200E | 容量:3L,帶溶液加熱裝置,溫控范圍0-80℃ |
13 | 電熱恒溫水浴箱 | HH-6 | 功率:1500W 溫控范圍:室溫~100℃ |
14 | 離心機(jī) | 80-2 | 轉(zhuǎn)速:4000轉(zhuǎn)/分鐘, |
15 | 數(shù)顯高溫爐 | SX2-2.5-10 | 功率:2.5KwZ高溫度:1000℃ 爐膛尺寸:120×200×80mm |
17 | 電熱恒溫干燥箱 | DH.300-BS | 功率:1.2Kw 數(shù)顯控溫范圍:50-200℃ |
18 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 800-1064hp T:-10~+40℃ |
19 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | T183 | 溫度:-20℃-60℃ ±0.1℃ 濕度:10%-95%RH 0.1%RH |
TES-1360A | 0-95%RH -20~60℃ | ||
20 | 樣品濃縮裝置 (旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器) | RE52CS | 容量:0.25~2L電子調(diào)速 恒溫水浴鍋全透明保溫,防爆、防濺、防污染罩,節(jié)能 |
21 | 酸度計(jì) | 8601 | 0~14.00pH分辨率:0.03pH |
22 | 樣品自動(dòng)消化裝置 | X42 | 樣品量:固體<5g/樣品 液體<25mL/樣品 消化時(shí)間:40~90f分鐘 溫度范圍:室溫~450℃ |
23 | 一氧化碳檢測(cè)儀 | TN4-CO | 量程:0~1000PPm分辨率:1PPm(量程可選) |
24 | 二氧化硫檢測(cè)儀 | TN4-SO2 | 量程:0~100PPm分辨率:0.1PPm(量程可選) |
25 | 一氧化氮檢測(cè)儀 | TN4-NO | 量程:0~250PPm分辨率:1PPm(量程可選) |
26 | 甲醛檢測(cè)儀 | TN4+-CH2O | 量程:0~10PPm分辨率:0.01PPm(量程可選) |
27 | 甲醛分析儀 | 4160 | 0.1~19.99ppm分辨率:0.01ppm,精確度:讀數(shù)+2%Z小顯示量 |
28 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 721S | 波長(zhǎng)范圍:360-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±3nm |
29 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | UV-7504 | 波長(zhǎng)范圍:200-1000nm 精度:±1nm 光度精度:±0.5%T |
30 | 靜態(tài)配氣裝置 | PQ-Ⅱ | 配置氣體速度:5~10L/min 氣化室溫度:0~200℃ |
二、工作場(chǎng)所空氣中粉塵檢測(cè) | |||
31 | 粉塵采樣器 | TFC-30 | 單氣路5-30L/min,微電腦控制技術(shù) |
32 | 智能粉塵采樣器 | TYF-30 | 單氣路5-30L/min,微電腦智能恒流系統(tǒng)控制 |
33 | 防爆個(gè)體粉塵采樣器 | FCC-3000G | 單氣路0.1-3L/min,微電腦智能恒流系統(tǒng)控制 |
34 | 防爆呼吸性粉塵采樣器 | FCC-25 | 流量范圍5-25L/min,微電腦智能系統(tǒng)控制 |
35 | 濾膜(夾)盒 | Φ40 | 供Φ40采樣夾作粉塵采樣用 |
36 | 電子分析天平 | JA1003 | 110g~1mg 1/1000 稱盤尺寸:90mm |
37 | 電子分析天平 | FA1004 | 100g~0.1mg 1/10000 稱盤尺寸:90mm |
38 | 鉑金坩鍋 | 25ml | 隨鉑金排價(jià)變動(dòng) |
39 | 瑪瑙研缽 | MN-80 | 直徑40~100m 200-2000元 |
40 | 常規(guī)除濕機(jī) | DH-820B | 層高2.6m 20-45m2 日除濕量20升,自動(dòng)控制濕度、自動(dòng)除霜 |
41 | 遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 766-3 | 控溫范圍:室溫~300℃,功率1.6KW |
42 | 煙塵濃度測(cè)定儀 | 3012H | 全自動(dòng),測(cè)煙溫、靜壓、動(dòng)壓、含濕量等,預(yù)測(cè)流速采樣,配打印機(jī)、探槍 |
43 | 分散度測(cè)定器 | TY-2 | 目鏡、物鏡測(cè)微尺 |
44 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-4C | 雙目4個(gè)物鏡,1600倍,雙光源 |
45 | 智能電子皂膜流量計(jì) | GL-102B | 流量:10-1000mL/min |
46 | 智能電子皂膜流量計(jì) | GL-105B | 流量:30mL/min~30L/min |
47 | 皂膜流量計(jì) | 500ml | 用于空氣采樣器 |
48 | 皂膜流量計(jì) | 1000ml | 用于空氣采樣器 |
三、工作場(chǎng)所中物理因素檢測(cè) | |||
49 | 熱球式風(fēng)速儀 | QDF-3 | 0.01-30m/s 表針顯示 |
50 | 熱球式風(fēng)速儀 | TN2010 | 0.01-30m/s 數(shù)字顯示 |
51 | 輻射熱計(jì) | SFR-III | 0-5KW/m2·min |
52 | 機(jī)械式通風(fēng)干濕表 | DHM2 | T:-35+50℃ RH:10~100% |
53 | 數(shù)字式噪音計(jì) | T102 | 普通聲級(jí)計(jì),A、C聲級(jí) |
54 | 照度計(jì) | T201 | 0-200000LUX |
55 | 振動(dòng)測(cè)定儀 | HS5944 | 傳感器,壓電式加速度計(jì)。測(cè)量機(jī)械振動(dòng),可測(cè)量位移、速度、加速度 |
56 | 高頻電場(chǎng)測(cè)定儀 | RJ-2 | 電場(chǎng):1~1500V/m 磁場(chǎng):1-300A/m |
57 | 微波漏能測(cè)試儀 | ML-91 | 0.2μWcm2~20mW/ cm2配2個(gè)微波探頭 |
58 | 倍頻程聲級(jí)計(jì) | HS6288B | 多功能、倍頻程濾波器、打印機(jī) |
相關(guān)產(chǎn)品