產品列表PRODUCTS LIST
縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構現(xiàn)場快速檢測設備裝備標準
1、食品衛(wèi)生安全現(xiàn)場快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數(shù) | 基本裝備 | 裝備 | 備注 |
溫濕度 | 食品中心溫度測量 | 食品中心溫度計 | | 3-5套* | | |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測量 | 微型激光測溫儀 | | 2臺* | | | |
環(huán)境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | | 2臺* | | | |
酸度 | 食品酸堿度測量 | 食品酸度計(帶校準試劑) | PH=1-14 | 2臺* | | |
甲醇 | 酒類中甲醇測量 | 便攜式甲醇速測儀 | 半定量 | 1臺 | | |
消毒效果 | 潔凈(室)間紫外線消毒效果快速測定 | 便攜式紫外線強度計 | | 1臺 | | |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | | | 1臺 | | |
面積 | 食品加工廠、飲食企業(yè)面積測定 | 測距儀 | 0.3 | 2臺 | | |
其他 | | 食品安全快速檢測箱 | 便攜式, 檢測項目多 | 3-5臺* | | |
食品采樣箱 | 便攜式,采樣物品齊全 | 3臺* | | | ||
冰箱 | | 3-5臺* | | | ||
冰柜 | | 3臺* | | |
備注:*指可根據(jù)實際工作需要,調整裝備數(shù)量。
2、職業(yè)健康監(jiān)護現(xiàn)場快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數(shù) | 基本裝備 | 裝備 | 備注 |
急性職業(yè)中毒處理 | 急性職業(yè)中毒調查處理 | 突發(fā)事故檢測箱 | | 1套 | | |
粉塵因素 | 粉塵 | 數(shù)字式測塵儀 | 0.01-100mg/m3 | 2臺 | | |
防爆型數(shù)字式測塵儀 | 0.01-100mg/m3 | | 1臺 | 轄區(qū)內存在煤礦等需要防爆的機構配備 | ||
有毒氣體 | 有毒氣體 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 | 定性,20秒內產生結果 | | 1臺 | |
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 0-50000PPM | | 1臺 | | |
有毒復合氣體 | 智能復合氣體檢測儀 | | 1臺 | | 根據(jù)當?shù)芈殬I(yè)危害情況配備有毒氣體傳感器 | |
物理因素 | 噪聲 | 聲級計 | 35-130 db(A) | 2臺 | | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計 | | 2臺 | | | |
輻射熱 | 輻射熱計 | 0-10KW/m2;分辨率:0.02 KW/m2 | 1臺 | | | |
風速 | 風速儀 | 0 | 2臺 | | | |
照度 | 照度計 | 0.01-20000 LUX;四個量程 | 2臺 | | |
3、放射防護現(xiàn)場快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數(shù) | 基本裝備 | 裝備 | 備注 |
射線防護 | α、β、γ、χ線測量 | 便攜式 電離室巡測儀 | 自動調零,自動轉換量程,自動點亮背景燈 同時測量劑量率和劑量、峰值讀數(shù)保持功能、可下載儲存數(shù)據(jù)、可編程的聲光報警 | 1臺 | | |
表面污染測定 | α、β測量 | 便攜式 表面污染儀 | 塑料閃爍體探測器 自動更換量程; 報警:聲響測量(可調) | 1臺 | | |
中子 | 中子測量 | 便攜式 中子劑量儀 | BF3探測器、 | | 1臺 | |
現(xiàn)場射線劑量 | 監(jiān)督員現(xiàn)場劑量水平 | 個人劑量 報警儀 (腕式) | 瑞士 RONDA763石英運動表 防水可深達100m 可調閾值報警 具有累積劑量功能 | 2臺 | | |
監(jiān)督員 | 個人防護 | 輻射防護服 | | 2套 | | |
4、公共場所、學校、環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)場檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數(shù) | 基本裝備 | 裝備 | 備注 |
室內空氣 | 可吸入塵 | 可吸入顆粒分析儀 | 0.01-100mg/m3 | 1臺 | | |
可檢測200余種揮發(fā)性有機氣體 | 光離子化檢測儀 | PPB級 | | 1臺 | | |
一氧化碳、氨、甲醛、硫化氫氣體檢測 | 氣體檢測儀 | CO:0-50/1000PPM、NH3:0-50/500PPM CH2O:0-20/200PPM H2S:0-10/200ppM | 1臺 | | | |
氡 | 氡監(jiān)測儀 | 0.1—999PCI/L | | 1臺 | | |
噪聲 | 聲級計 | 35-130 db(A) | 2臺 | | | |
微生物采樣 | 空氣微生物采樣器 | 撞擊法 | 1臺 | | | |
室內環(huán)境 | 照度 | 數(shù)字式照度計 | 0.01-20000 LUX;四個量程 | 2臺 | | |
風速 | 數(shù)字微風儀 | 0.01 | 1臺 | | | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計 | | 1臺 | | | |
水 | 電導率 | 便攜式電導儀 | 0.00-199.9ms/cm | 1臺 | | |
渾濁度 | 濁度儀 | 0-50FTU | 1臺 | | | |
水質 | 水質速測箱 | 檢測項目滿足衛(wèi)生標準 | 1臺 | | |
5、傳染病、各類醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生監(jiān)督現(xiàn)場檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數(shù) | 基本裝備 | 裝備 | 備注 |
消毒效果 | 余氯 | 余氯測定儀 | 0-2mg/L | 2臺 | | |
紫外線強度 | 紫外線強度儀 | 0.1-199900μm/cm2 | 2臺 | | | |
環(huán)氧乙烷殘留量 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | 0-19.99/199.9/1999ppm | | 1臺 | | |
表面潔凈度測定 | ATP熒光檢測儀 | 半定性 | | 1臺 | |